| Naam: | Guus Janssen |
| Geboortedatum: | 22 augustus 1981 |
| Geboorteplaats: | Rijkevoort |
| Woonplaats: | Nijmegen |
| Email: | |
| Website: | www.guusjanssen.nl |
| Lid van Nijmegen Atletiek sinds: | 1998 |
| Onderdelen: | hardlopen (midden/lange afstand) |
| Plaats op ranglijst afgelopen jaar: | 1e | |
| Persoonlijke records: | 800m: | 1.50.85 |
| 1500m: | 3.40.77 |
| | 3000m: | 7.52.67 |
| | 5000m: | 14.02.03 |
| | 10km (weg): | 29.18 |
| | 15km: | 44.33 |
| | halve marathon: | 1.04.40 |
| Behaalde medailles op NK’s (baan): | 1*goud | 2000: 5000m junioren A |
| | 4*zilver | 2000: 3000m indoor junioren A |
| | | 2002: 1500m indoor senioren |
| | | 2005: 5000m outdoor |
| | 2009: 3000m indoor |
| Behaalde medailles op NK’s (cross): | 3*goud | 2009: korte cross |
| | 2010: korte cross |
| | 2010: korte cross teams |
| 3*zilver | 2005: korte cross |
| | 2008: korte cross |
| | 2008: korte cross teams |
| 1*brons | 2007: lange cross teams |
| Andere opvallende prestaties: | Nationale Ranglijst Aanvoerder 2009: 1500 mtr – 3000 mtr |
| Doelstellingen korte termijn: | top baan atleet |
| Doelstellingen lange termijn: | top weg atleet |
| Beste eigenschappen: | alles |
| Slechte eigenschappen: | niets |
| Motto: | Alles of niets! |
| Favoriete training: | Trainingen met de Afrikanen |